您好,歡迎進入荊州市創博儀器制造有限公司網站!



| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工 |
|---|
| 名稱 | 技術參數 |
| 型號 | V310-S |
| 測量范圍 | 1μg ---300mg 水 |
| 測量速度 | 2.8mg H2O/min(最大) |
| 測量精度 | 3μg (10ug--100μg H2O) ;≤0.3%(水含量>100μg H2O) |
| 分辨率 | 0.1μg H2O |
| 相對含水量范圍 | 1ppm-100%;顯示精度0.001ppm |
| 電解電流 | 0-500mA 無極調節 |
| 電解電極 | 鉑金帶隔膜 |
| 特色功能 | 5種方法可選,8種計算公式,樣品單位ppm,%,mg/L,mg/kg可以隨意切換 |
| 進樣延時 | 0-9999自定義 |
| 電解時間 | 0-9999自定義 (0為不限制電解時間) |
| 數據存儲 | 500條 |
| 顯示屏幕 | 5.7寸電容觸摸屏 |
| 校準功能 | 是 |
| 打印機 | 自帶58mm寬行熱敏打印機 |
| 使用環境 | 溫度+5 ~ +40℃;濕度<80% |
| 電源 | 110-250V 50Hz |
| 儀器尺寸 | 495x330x325mm |
| 儀器重量 | 6kg |
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!